Secretaría de Ciencia y Tecnología
A lo largo de la historia, la creatividad y el conocimiento científico se encontraron para dar lugar a grandes descubrimientos y nuevas formas de comprender
¡Participá del curso “Técnicas para la enseñanza de metodología de investigación: Introducción a la pregunta”! 👉 El curso brinda herramientas teóricas y prácticas a quienes
¡Demostrado por la ciencia! 🚨🌎 Un nuevo estudio internacional reveló que casi 2.000 grandes ciudades de todo el mundo están logrando aumentar su desarrollo económico
¿Te gustaría formar parte de un tejido de mujeres en la investigación? 👉🏻 Información en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7x6-kIlr4hRE36XLJLgpjibv3muBS_fW8q2-_eZfE3gfUNg/viewform 🌐 Para cualquier país
Ya está abierta la Convocatoria 2026 para incorporar nuevas personas a la Red DiploCientifica, una comunidad regional que conecta ciencia, política y relaciones internacionales en
La lectura, los libros y la producción editorial vuelven a encontrarse en una nueva edición de la Feria de Editoriales. Compartimos el programa de actividades
- ACTIVIDADES de CyT: Ejecutar políticas referidas a la planificación, administración, difusión, seguimiento y evaluación de las actividades de investigación.
- VINCULACIÓN: promover la cooperación y la paryicipación en proyectos de investigación interinstitucionales, en vinculación con grupos o centros de investigación de instituciones provinciales y nacionales.
- CONSEJO DIRECTIVO: Asistir e informar a Comisiones del Consejo Directivo en lo referido a la investigación.
- CAPITAL HUMANO: Promover la formación del capital humano en investigación mediante becas, incentivos y actividades de formación, articulando con los departamentos de enseñanza, en el marco de la política institucional.
- PROGRAMAS UTN Y OTROS: Coordinar programas de la Universidad Tecnológica Nacional y externos a la misma que incentiven o subsidien las actividades de investigación.
- FUNCION INVESTIGACION-DOCENTES: Coordinar con Secretarías y Departamentos de Enseñanza de la Facultad Regional Tucumán las actividades de investigación vinculadas tanto a funciones docentes como a la acreditación de las carreras de grado y de posgrado.
- DIFUSION: Promover la publicación y la difusión de conocimientos construidos en el marco de actividades de investigación, así como el cumplimiento de normativas relacionadas con el Repositorio Institucional Abierto (RIA).
- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Proponer, planificar y realizar actividades de formación en competencias investigación, dirigidas a docentes, estudiantes y graduados.
- VINCULACION AL MEDIO: Proponer y ejecutar políticas referidas a la planificación, administración, difusión, seguimiento y evaluación de las actividades de vinculación y transferencia tecnológica propiciando la inserción de las actividades de investigación en el sistema productivo regional.
La misión de la Secretaría de Ciencia y Tecnología es diseñar e implementar estrategias de promoción, apoyo y difusión de las actividades de investigación en ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de la Facultad Regional Tucumán, ajustadas a los lineamientos definidos por la Universidad Tecnológica Nacional, contribuyendo con propuestas y soluciones a problemas provinciales, regionales y nacionales para la construcción de conocimiento que beneficien a la sociedad.
La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UTN Facultad Regional Tucumán, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 10° del Estatuto Universitario, define como propósito la promoción de actividades de investigación, desarrollo e innovación relacionados con problemáticas provinciales, regionales y nacionales especialmente vinculados con la tecnología, contemplando los aspectos sociales, culturales, medioambientales y económicos.
- ARTICULO 10º.- La Universidad realizará investigación, desarrollo e innovación tecnológica, orientados a resolver problemas regionales y nacionales con especial énfasis en su vinculación con el campo tecnológico comprometiendo en ello sus máximos esfuerzos.
- Los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica serán realizados por docentes investigadores, estudiantes, graduados y terceros a través de convenios de cooperación. Se promoverá la incorporación de los investigadores en la carrera de investigador.
- ARTICULO 11º.- La Universidad delineará las pautas de pertinencia y/o de necesidades nacionales y regionales en el campo de la tecnología y educación, mediante la actualización y/o formulación de programas institucionales específicos.
- ARTICULO 12º.- Los programas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica estarán preferentemente articulados en forma recíproca y de manera transversal con los programas que se lleven adelante en el grado y los posgrados de la Universidad.
- ARTICULO 13º.- La carrera de docente investigador se implementará formando recursos humanos desde las carreras de grado, de tal manera de brindar a los estudiantes las herramientas que los preparen para la actividad de investigación, más desarrollo, más innovación, indispensables para su inserción en estudios de posgrado. Con ese propósito se acordarán becas para facilitar dichos estudios en el país y/o en el extranjero, de acuerdo con la reglamentación que fije el Consejo Superior. Los estudios sistemáticos de posgrado conducentes a grados académicos de Especialista, Magíster y Doctor serán propiciados en toda disciplina que se adecue a esta modalidad. Las actividades de este nivel incluirán la enseñanza a través de Cursos o Seminarios de Actualización que tienen por objeto renovar periódicamente los conocimientos en un área especial de una disciplina o un conjunto interdisciplinario. La educación de posgrado será regulada por normas específicas aprobadas por el Consejo Superior.
| APELLIDO Y NOMBRE | RESOL CSU | CAT. UTN |
|---|---|---|
| ABDALA, JOSÉ LUCAS | 641/2023 | G |
| ABDELHAMID, SADO | 748/2021 | E |
| AGUDO, JOSÉ SERGIO JESÚS | 748/2021 | F |
| AGUIRRE, HÉCTOR DAVID | 2458/2025 | D |
| ALANIS, SILVESTRE ALFREDO | 2675/2023 | D |
| ALASCIO, FERNANDO ALBERTO | 375/2022 | G |
| ALBARRACÍN, PATRICIA MARÍA | 2675/2023 | B |
| ALBORNOZ, MARCELO ROQUE | 1658/2012 | E |
| ALDERETE, SERGIO ROQUE | 748/2021 | F |
| ALTAMIRANDA, PAMELA CAROLINA | 1667/2013 | G |
| ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS | 375/2022 | E |
| ALVAREZ, MARIA LUCIANA | 1976/2014 | G |
| APARICIO, GABRIELA IVANA | 1876/2022 | E |
| ARÁOZ, GABRIEL FRANCISCO | 275/2026 | C |
| ARAUJO, PEDRO BERNABÉ | 366/2021 | D |
| AREDEZ GONZÁLEZ, ESTEBAN ENRIQUE | 641/2023 | G |
| ARNEDO, MARÍA EMILIA | 555/2021 | G |
| ARO, JULIETA AGUSTINA | 1876/2022 | G |
| ARREYES, VICTOR HUGO | 375/2022 | E |
| AVILA, NÉSTOR MARIO | 1705/2009 | D |
| BACHUR, JOSE DAVID | 60/2016 | G |
| BAENA, GRACIELA ESTER | 2675/2023 | E |
| BÁEZ, MIGUEL ADOLFO | 903/2023 | C |
| BARLEK MENDOZA, PABLO MARIANO | 2458/2025 | D |
| BARRETO, OLGA BEATRIZ | 1303/2008 | F |
| BARRIONUEVO, ANALÍA DEL VALLE | 1876/2022 | E |
| BÁSCOLO, ALEJANDRO MIGUEL | 736/2019 | D |
| BAUTISTA, JUAN CARLOS | 1667/2013 | G |
| BAZZANO, PABLO RODOLFO | 50/2017 | E |
| BELTRÁN, NÉSTOR RENÉ | 614/2022 | E |
| BONAPARTE, UBALDO JOSÉ | 9/2000 | D |
| BORSELLA, LUCIANA | 748/2021 | G |
| BUABUD, JORGE | 610/2009 | C |
| CALABRETTA, RODRIGO | 847/2017 | G |
| CAMPO DIAZ, SOLANA INÉS | 1876/2022 | G |
| CAMPOS ALVO, RODRIGO | 84/2021 | C |
| CAMPOS, JUAN ESTEBAN | 736/2019 | D |
| CANEDA, DANIEL ALBERTO | 614/2022 | F |
| CANTÓ, JAVIER RAÚL ALEJANDRO | 1667/2013 | G |
| CAPORALE, MARÍA CONCEPCIÓN | 845/2017 | E |
| CÁRDENAS PÁEZ, CLAUDIA CECILIA | 60/2016 | G |
| CARRASCO, AGUSTÍN RAMÓN | 1667/2013 | E |
| CARRILES, LUIS MARÍA | 1369/2013 | E |
| CÁSERES, WALTER ALBERTO | 56/2015 | F |
| CHIBILISCO, VICENTE ANTONIO | 748/2021 | G |
| COLOMBO, CARLOS IGNACIO | 1037/2024 | E |
| CORREA ZEBALLOS, MARTA ADRIANA | 1585/2008 | B |
| DANERT MALDONADO, JESSICA MACARENA | 0847/2017 | G |
| DE LA ROSA, FEDERICO ROBERTO | 129/2024 | E |
| DE LUCA, CLAUDIA ALEJANDRA | 1369/2013 | E |
| DEL PRADO, LILIANA | 1667/2013 | F |
| DEL PRADO, PEDRO OMAR | 555/2021 | G |
| DÍAZ, MARIO JOSÉ AGUSTÍN | 748/2021 | E |
| DIP, ZULEMA MARISOL | 1369/2013 | G |
| DOMÍNGUEZ, JUAN CARLOS | 555/2021 | G |
| DORIGATTI, MARIANA CAROLINA | 366/2021 | D |
| DUBERTI, PABLO FERNANDO | 555/2021 | F |
| DUFOUR, ELIZABETH MARÍA ALEXANDRA | 0539/2016 | F |
| EGEA, RUBÉN DARÍO | 375/2022 | D |
| ESPER, LIDIA BEATRIZ | 84/2021 | A |
| ESTEVEZ, MIGUEL | 1372/2013 | D |
| ESTIGARRIBIA PEÑA, OLGA STELA | 375/2022 | D |
| FEMENÍAS, JAIME | 614/2022 | E |
| FERNANDEZ, RUBÉN IGNACIO | 2675/2023 | C |
| FERREYRA, WALTER RAFAEL | 1667/2013 | G |
| FIGUEROA DE LA CRUZ, MARIO MARCELO | 84/2021 | B |
| FORNS, MÁXIMO ADRIÁN | 1667/2013 | G |
| FRAGA, ALVARO LUIS | 1233/2025 | E |
| GALVEZ, OSCAR RODOLFO | 129/2024 | E |
| GARAY, CARLOS EXEQUIEL | 614/2022 | E |
| GARCIA LOBO, SELENA BELÉN | 0847/2017 | G |
| GARCIA ROSAS, EDWIN AGUSBERTO | 1667/2013 | G |
| GARCIA, FERNANDO SERGIO | 790/2010 | D |
| GARCIA, LUIS FRANCISCO | 366/2021 | D |
| GARCÍA, SERGIO ANDRÉS | 129/2024 | G |
| GARCIA, TULIO ALBERTO FERMIN | 610/2009 | E |
| GIANINETTO, FRANCISCA ELENA | 375/2022 | D |
| GODOY, MARÍA MAGDALENA | 179/2023 | D |
| GÓMEZ LÓPEZ, FRANCISCO ANTONIO | 1658/2012 | F |
| GÓMEZ, DANIEL HERNÁN | 375/2022 | D |
| GONELLA, MARIA SOFIA | 555/2021 | G |
| GONZALEZ, MARÍA DEL CARMEN | 1037/2024 | C |
| GOTAY SARDIÑAS, JORGE | 366/2021 | C |
| GRAIEB, CLAUDIA VALERIA | 1978/2014 | D |
| GRAMAJO, MARÍA GUADALUPE | 1233/2025 | E |
| GUZMAN, SERGIO GUSTAVO | 847/2017 | E |
| HADAD SALOMON, ROSANA | 552/2019 | B |
| HARDIE, DEFERICO AUGUSTO | 1876/2022 | G |
| HORMIGO, DANIEL RICARDO | 1667/2013 | G |
| HOYOS, CARLOS MATÍAS | 1667/2013 | G |
| IBARRA, DANIEL EDUARDO | 4/2010 | E |
| INSABELLA, EXEQUIEL MAXIMILIANO | 1976/2014 | G |
| ISASMENDI, SERGIO DAVID | 1516/2015 | G |
| JACINTO, ABEL CARLOS | 903/2023 | C |
| JATIB, CARINA EUGENIA | 375/2022 | E |
| JIMÉNEZ, SERGIO SERAFIN | 748/2021 | F |
| JIMENEZ, VICTOR ADRIAN | 84/2021 | C |
| JUAREZ, GUSTAVO EDUARDO | 375/2022 | C |
| LAGORI, IRENE BEATRIZ | 1037/2024 | F |
| LAGORIA GARCÍA, FLORENCIA BELÉN | 1876/2022 | G |
| LAUXMANN, CLAUDIO HERNAN | 271/2026 | F |
| LEAL, ÁNGEL MARTÍN | 1876/2022 | D |
| LEDESMA, MONICA SUSANA | 1303/2008 | F |
| LIENDRO, VALERIA ANA SOL | 748/2021 | F |
| LIZONDO, DIEGO FERNANDO | 366/2021 | D |
| LLANOS, RAMÓN OSVALDO | 1667/2013 | F |
| LOPEZ, JOAQUIN MARCELO | 1957/2023 | D |
| LOPEZ, JORGELINA LUISA | 1957/2023 | D |
| LUCENA, MIGUEL ALEJANDRO | 129/2024 | G |
| LUJÁN, JUAN CARLOS | 1805/2011 | C |
| LUNA, JUAN JESÚS | 555/2021 | E |
| MAIGUA, GUSTAVO GABRIEL | 1876/2022 | D |
| MANGUSI, MARIA J | 319/2001 | C |
| MANSILLA, RUBEN DARIO | 1303/2008 | F |
| MARSIGLIA, SILVANA CAROLINA | 1090/2019 | D |
| MARTIN, ANDRES | 1667/2013 | D |
| MARTIN, CECILIA KARINA | 1667/2013 | G |
| MARTINELLI, GUIDO MIGUEL | 614/2022 | F |
| MARTÍNEZ, SANDRA MARÍA | 748/2021 | E |
| MEDINA, FLAVIA ALEJANDRA | 129/2024 | G |
| MEDINA, JOSÉ ISAÍAS | 555/2021 | G |
| MENA DE PAPPALARDO, ANALÍA PATRICIA | 948/2013 | C |
| MONTERO, MAURICIO ALEJANDRO | 375/2022 | G |
| MONTESINOS, LEONARDO RAFAEL MARTIN | 1303/2008 | D |
| MORENO NUÑEZ, VICTOR RICARDO | 847/2017 | G |
| MORENO, ELIANA BEATRIZ | 539/2016 | G |
| MOYA, NORMA SUSANA | 1084/2012 | B |
| MOYANO, NOELIA BEATRIZ | 555/2021 | G |
| MURILLO, MARIO DANIEL | 1247/2009 | D |
| NAHID, VIVIANA DEL VALLE | 1355/2016 | C |
| NASRALLAH, AUGUSTO JOSÉ | 2458/2025 | E |
| NAVARRO, RUBÉN ROBERTO | 375/2022 | D |
| NAZAR, PATRICIA YOLANDA | 366/2021 | D |
| NEME, MARÍA BELÉN | 1876/2022 | G |
| NIGATAKE, VERÓNICA FABIANA | 1976/2014 | G |
| NISORIA, KARINA ELIANA | 555/2021 | G |
| OLIVERA, MARIANA GERALDINE | 1369/2013 | G |
| ORIS, RAMÓN ANTONIO | 62/2016 | F |
| ORIS, RAMÓN ANTONIO | 748/2021 | E |
| ORTEGA, ANA INES | 1303/2008 | F |
| OVEJERO, CESAR ENRIQUE | 1957/2023 | F |
| OYOLA, OMAR EDUARDO | 748/2021 | F |
| PALACIO, ALBERTO FEDERICO | 847/2017 | G |
| PAREDI, MARIO ALBERTO | 539/2016 | F |
| PASTERIS, LUCAS GONZALO | 847/2017 | G |
| POLI, FABIO JOSÉ | 555/2021 | D |
| PONCE, JESÚS ALBERTO | 555/2021 | G |
| PORCELO, WALTER ELIO | 748/2021 | G |
| PRAT, MIGUEL ANGEL | 366/2021 | D |
| QUINTEROS, DANIEL MAXIMILIANO | 375/2022 | G |
| QUIROGA HAMOUD, MARIA CELESTE | 1523/2017 | E |
| QUISPE, LUCIANO FERNANDO | 1667/2013 | G |
| RAGONESE, MARÍA LAURA DE LOS ÁNGELES | 555/2021 | G |
| RASGIDO, ELSA SOLEDAD | 271/2026 | E |
| REYNOSO, VICTOR HUGO | 271/2026 | F |
| RITCHER TOMAS, VALENTINA MARIA CELESTE | 1876/2022 | G |
| RIVADENEIRA LICHARDI, ÁNGEL FABIÁN | 748/2021 | E |
| RIVADENEIRA, JOSÉ RENÉ | 1667/2013 | E |
| ROBIN, JOSE HUMBERTO | 1976/2014 | G |
| ROBRA PIETRO, ABEL GONZALO | 129/2024 | F |
| RODRIGUEZ ANIDO, MABEL CLAUDIA | 1303/2008 | D |
| RODRÍGUEZ, FRANCISCO JUAN MARCELO | 555/2021 | G |
| RODRÍGUEZ, HUGO EDGARDO | 748/2021 | E |
| ROJAS, CRISTINA | 366/2021 | D |
| ROJAS, TELMO LEOPOLDO | 1667/2013 | E |
| ROLDAN, VANESA NATALIA | 847/2017 | G |
| ROMANO, BENJAMIN MAURICIO | 216/2020 | G |
| ROMERO, EDUARDO MISAEL | 375/2022 | G |
| RONVEAUX, MARTA TERESA | 1369/2013 | F |
| RUIZ, JOSE LUIS | 2458/2025 | F |
| SAL, ESTEBAN RICARDO | 641/2023 | E |
| SALVATIERRA, RUBEN ENRIQUE | 288/2003 | E |
| SANTILLÁN AHUMADA, OMAR MATIAS | 748/2021 | F |
| SARACHO, JOSÉ ANÍBAL | 641/2023 | C |
| SILVA TESEIRA, LEONARDO RICARDO | 216/2020 | F |
| SOLÓRZANO, DIANA ELENA | 555/2021 | D |
| SORIA, BERNARDO RAFAEL | 2458/2025 | F |
| SORIA, WALTER FABIAN | 2675/2023 | C |
| SOSA, CRISTIAN EDUARDO | 847/2017 | G |
| SUCH, VÍCTOR EDUARDO | 176/2021 | D |
| TAPIA, PABLO JOSÉ | 375/2022 | G |
| TEJERIZO, RAÚL EUGENIO MARTÍN | 614/2022 | E |
| TERI, MARÍA EUGENIA | 1355/2016 | F |
| TERUEL ORTIZ, GUILLERMO | 1658/2012 | F |
| TESEIRA, CRISTIAN MAXIMILIANO | 611/2024 | G |
| TINTILAY, SOLEDAD CRISTINA | 555/2021 | E |
| TOLAVA, MARTÍN ROBERTO | 1876/2022 | G |
| VALDEÓN, DANIEL HORACIO | 84/2021 | C |
| VALLA, SANDRA FABIANA | 790/2010 | D |
| VEGA CARO, LUIS ERNESTO | 375/2022 | D |
| VEGA, FRANCO EXEQUIEL | 129/2024 | G |
| VEGA, GABRIEL OMAR | 375/2022 | G |
| VELÁZQUEZ, NESTOR FABIAN ISMAEL | 1667/2013 | G |
| VENECIA, MARÍA DEL CARMEN | 375/2022 | D |
| VERA, HÉCTOR EDUARDO | 1084/2025 | E |
| VICENTE, FRANCISCO JOSÉ | 614/2022 | E |
| VIERA, HÉCTOR ARIEL | 375/2022 | D |
| VILLAGRA, PABLO ISMAEL | 375/2022 | F |
| VILLALBA, LUIS MARCELO | 1876/2022 | F |
| VITALE, RAUL RICARDO | 1516/2015 | F |
| WILL, ADRIAN LUIS ERNESTO | 84/2021 | A |
| XAMENA, CARLOS MIGUEL | 748/2021 | E |
| ZALAZAR, ANA SOFIA | 366/2021 | D |
| ZELARAYÁN, DEBORA LUCIANA | 555/2021 | G |
No se encontraron resultados para esa búsqueda.
No se encontraron resultados para esa búsqueda.
Compartimos invitación a las Jornadas de Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026 (JIT 2026) que se realizarán el 29 de octubre de 2026 en la UTN Facultad
La Secretaría de Ciencia y Tecnología informa que la Mg. Patricia Albarracín brindará asesoramiento presencial destinado a investigadores/as que deseen postularse para la incorporación o
La Agregaduría Científica de la Embajada de Italia en Argentina invita a personas graduadas a postularse a una plaza doctoral en la Università degli Studi
La Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), a través de su programa “Mujeres por la Ciencia” (WfS), ha abierto la convocatoria para el Premio
Hasta el 15 de julio se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de trabajos en las modalidades ponencia individual, póster y simposio. La invitación
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) abre la convocatoria 2026 de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC – CIN), destinadas a estudiantes universitarios
El quinto taller del Programa estará dedicado a abordar herramientas fundamentales de la investigación cualitativa, con énfasis en el diseño y desarrollo de entrevistas, el
💡 Potenciá tus proyectos, fortalecé tus ideas y adquirí herramientas clave para una mejor formulación. 👩🏫 Mg. Ing. Patricia Albarracín 📅 14 de abril de
Compartimos el cuarto artículo de esta sección, desarrollado por el Ing. Carlos Exequiel Garay (CIASUR – UTN FRT), junto a Gonzalo Nicolás Mansilla (CIASUR –
Desde esta sección les compartimos el tercer artículo del Lic. Juan Carlos Luján, redactado para la Secretaría de Ciencia y Tecnología – UTN Tucumán. 🧠
Desde esta sección les compartimos el artículo del Lic. Juan Carlos Luján, redactado para la Secretaría de Ciencia y Tecnología – UTN Tucumán. 🚀 En
Desde esta nueva sección les compartimos el artículo del Lic. Juan Carlos Luján, redactado para la Secretaría de Ciencia y Tecnología – UTN Tucumán. Dormir

Centro de Ingeniería Ambiental
Directora: Mg. Norma Susana MOYA
Correo electrónico: cediafrt@gmail.com
R. CS Nº 608/24
Grupo de Investigación en Tecnologías de Informáticas de Avanzadas
Director: Dr. Jorge GOTAY SARDIÑAS
Vicedirector: Dr. Adrian WILL
Correo electrónico: adrian.will.01@gmail.com | adrian.will@gitia.org | igotay57@gmail.com | jgotay@gitia.org
R. CS Nº 1292/2023 | R. CS N° 2459/2025

Centro de Investigación de Atmósfera Superior y Radiopropagación
Director: Dr. Rodolfo Gerardo EZQUER
Correo electrónico: rezquer@herrera.utn.edu.ar
R. CS Nº 451/07
DATOS DE CONTACTO:
TITULAR: Esp. Ing. Cristina Rojas
MAIL: scyt@frt.utn.edu.ar
UBICACIÓN: Rivadavia Nº 1050, Primer Piso – Decanato.
DIAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs y de 17:00 a 21:00 hs